Nazwa produktu:
Dziedzina: przemysł
Proces: Forma wtryskowa
Standard formy: HASCO
Stal formy: P20
Ilość wgłębień: pojedyncza
Brama Biegacza: Zimny Biegacz
Materiał produktu: PP
Powierzchnia formy: polerowana
Życie formy: ponad 1 000 000 strzałów
Czas cyklu: 40 s (w zależności od rozmiaru)
Tonaż: 300 ton
Czas realizacji: 4 tygodnie
Kontakt: Robert Gao robertgao@highwingmold.com
| typ | Model | średnica kołnierza D1 | średnica lufy D2 | otwór środkowy D3 | dystans wewnętrzny L1 | odległość zewnętrzna L2 | grubość kołnierza T | materiał | stosowanie |
| PL światło | 6.5"x4,5" | 6.5" | 2" | 0,8" | 4,5" | 4.9" | 0,2" | PP/PE | kabel |
| 6.5"x6,5" | 6.5" | 2" | 0,8" | 6.5" | 6.9" | 0,2" | PP/PE | kabel | |
| 6.5"x8" | 6.5" | 2" | 0,8" | 8" | 8.4" | 0,2" | PP/PE | kabel | |
| 12"x5" | 12" | 4" | 1,5" | 5" | 5.5" | 0,25" | PP/PE | kabel | |
| 12"x11" | 12" | 4" | 1,5" | 11" | 12.2" | 0,6" | PP/PE | kabel | |
| 14"x11" | 14" | 4" | 1,5" | 11" | 12.2" | 0,6" | PP/PE | kabel | |
| PL ciężki | 300x150 | 300 | 100 | 38 | 150 | 180 | 15 | PP | kabel |
| 300z200 | 300 | 100 | 38 | 200 | 250 | 15 | PP | kabel | |
| 300x130 | 300 | 130 | 38 | 130 | 160 | 15 | PP | kabel | |
| 300x190 | 300 | 130 | 38 | 190 | 220 | 15 | PP | kabel | |
| 300x260 | 300 | 150 | 70 | 260 | 290 | 15 | PS | kabel | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 200 | 250 | 22,5 | PP | kabel | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 250 | 300 | 22,5 | PP | kabel | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 300 | 350 | 22,5 | PP | kabel | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 350 | 400 | 22,5 | PP | kabel | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 415 | 465 | 22,5 | PP | kabel | |
| 500 | 500 | 140 | 38 | 290 | 320 | 15 | PP | kabel | |
| 600 | 600 | 250 | 80 | 400 | 470 | 35 | PP | kabel | |
| Bęben o dużej wytrzymałości | 800 | 800 | 400 | 80 | 400 | 480 | 40 | PP | kabel |
| 1000 | 1000 | 500 | 80 | 660 | 780 | 60 | PP | kabel | |
| 1200 | 1200 | 630 | 80 | 646 | 800 | 77 | PP | kabel | |
| NPS | NPS400 | 400 | 260 | 80 | 400 | 462 | 25 | ABS | przewód samochodowy |
| NPS250 | 400 | 260 | 80 | 250 | 312 | 25 | ABS | przewód samochodowy | |
| NPS150 | 400 | 260 | 80 | 150 | 212 | 25 | ABS | przewód samochodowy | |
| NPS100 | 400 | 260 | 80 | 100 | 162 | 25 | ABS | przewód samochodowy | |
| Filament 3D | 750 gr | 200 | 105 | 52 | 47 | 53 | 3.5 | ABS/PP/PC | Filament 3D |
| 1000 gr | 200 | 105 | 52 | 70 | 77 | 3.5 | ABS/PP/PC | Filament 3D | |
| błonnik | 25 km | 235 | 150 | 25 | 95 | 105 | 5 | ABS | światłowód |
| 50 km | 265 | 170 | 25 | 180 | 196 | 8 | ABS | światłowód | |
| Z | 300 | 300 | 212 | 52 | 90 | 100 | 5 | ABS/PS/PC | drut spawalniczy |
| Z | 100 | 100 | 63 | 16 | 80 | 100 | 10 | ABS | kabel miedziany |
| 125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 12,5 | ABS | kabel miedziany | |
| 160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | ABS | kabel miedziany | |
| 200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 20 | ABS | kabel miedziany | |
| 250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 20 | ABS | kabel miedziany | |
| komputer | CZ | 203 | 130 | 32,5 | 194 | 223 | 14,5 | ABS | błonnik |
| RK | 203 | 70 | 32,5 | 194 | 221 | 13,5 | ABS | błonnik | |
| RG | 171 | 79 | 32,5 | 192 | 221 | 14,5 | ABS | błonnik | |
| Uwaga | 140 | 70 | 16,5 | 194 | 213 | 9,5 | PA/ABS | błonnik | |
| pakiet cewek | 265 | 265 | 90 | 180 | 196 | 42 | 8 | ABS | cewka |
| przenosić | 630 | 630 | 315 | 56 | 315 | 365 | 25 | ABS | kabel miedziany |
bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, formowanie wtryskowe szpul z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, formowanie wtryskowe szpul z tworzywa sztucznego, szpula z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben na zamówienie z tworzywa sztucznego, niestandardowy plastik bęben, formowanie wtryskowe szpul z tworzywa sztucznego, szpula z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, formowanie wtryskowe szpul z tworzywa sztucznego bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, bęben z tworzywa sztucznego na zamówienie, formowanie wtryskowe szpul z tworzywa sztucznego